no | nama | jk | usia | jenis usaha | alamat | |
| | | | usaha | pegawai/pedagang | |
1 | Budi | L | 35 | Konveksi | Pemilik | Jl.Jatayu no.17 |
2 | Endang | L | 25 | Salon & Tata Rias | Pemilik | Jl.Garuda no.28 |
3 | Suparman | L | 30 | Agen sembako | Pemilik | Jl.Jatayu no.30 |
4 | Dede | P | 37 | Kontrakan | Pemilik | Jl.cendrawasih no.80 |
5 | Novi | p | 25 | Nasi goreng | Pedagang | Jl.raya tajurhalang no.12 |
6 | Billy | L | 25 | Supervisor | Pegawai | Jl. Camat Kanang |
7 | Sari | P | 24 | PNS | Pegawai | Jl. Camat Kanang |
8 | Dian | P | 26 | Koordinator | Pegawai | Jl. Camat Kanang |
9 | Asmani | P | 45 | Café | Pemilik | Jl. Camat Kanang |
10 | Azis | L | 35 | Agen beras | Pemilik | Jl. Camat Kanang |
11 | Joko | L | 50 | Catering | Pemilik | Jl. Cilandak No.41 |
12 | Dewi | P | 45 | Penjahit | Pemilik | Jl. Cilandak No.50 |
13 | Bahrul | L | 50 | Isi Ulang air | Pemilik | Jl. Cilandak No.28 |
14 | Muji | L | 55 | Catering | Pemilik | Jl. Cilandak No.44 |
15 | Ani | p | 49 | Agen sembako | Pemilik | Jl. Cilandak No.01 |
16 | Wintarsa | L | 45 | SPBU | Pemilik | Komp.Deppen HBTB blok RR/39 |
17 | Mulyono | L | 38 | Tenda | Pemilik | Komp.Deppen HBTB blok A3/12A |
18 | Rahadi | P | 32 | Catering | Pemilik | Komp.Deppen HBTB blok RR/9 |
19 | Nyimas Fitry | P | 35 | Salon & Tata Rias | Pemilik | Komp.Deppen HBTB blok Z/20 |
20 | Wiby | P | 32 | Butik | Pemilik | Komp.Deppen HBTB blok RR/20 |
| | L=10/20*100% = 50% | | | rata-rata usia =738/20= 37 | |
| | P=10/20*100% = 50% | | | | |
Kelompok : | ||||||
1). Ade Rivany | ||||||
2). Ratna Juwita | ||||||
3). Raidah kartika Putri | ||||||
4). Tri Yulianti |
Rabu, 23 Maret 2011
kewirausahaan
kewirausahaan
no | | jk | usia | jenis usaha | alamat | |
| Nama | | | usaha | pegawai/pedagang | |
1 | Wintarsa | L | 45 | SPBU | Pemilik | Blok RR/39 |
2 | Mulyono | L | 38 | Tenda | Pemilik | Blok A3/12A |
3 | Rahadi | P | 32 | Catering | Pemilik | Blok RR/9 |
4 | Ny.fitri | P | 35 | Salon & tata rias | Pemilik | Blok z/20 |
5 | Wiby | p | 32 | Butik | Pemilik | Blok RR/30 |
setelah dilakukan penelitian di wilayah rt 003/017 dapat disimpulkan bahwa semua sample yang tercatat dalam data diatas memilih untuk berdagang, karna banyak peluang untuk sukses dengan cara berdagang. Dan rata- rata usia orng sukses di wilayah RT003 yaitu pada usia 32-45 tahun, dan berjenis kelamin perempuan.
Langganan:
Postingan (Atom)