no | | jk | usia | jenis usaha | alamat | |
| Nama | | | usaha | pegawai/pedagang | |
1 | Wintarsa | L | 45 | SPBU | Pemilik | Blok RR/39 |
2 | Mulyono | L | 38 | Tenda | Pemilik | Blok A3/12A |
3 | Rahadi | P | 32 | Catering | Pemilik | Blok RR/9 |
4 | Ny.fitri | P | 35 | Salon & tata rias | Pemilik | Blok z/20 |
5 | Wiby | p | 32 | Butik | Pemilik | Blok RR/30 |
setelah dilakukan penelitian di wilayah rt 003/017 dapat disimpulkan bahwa semua sample yang tercatat dalam data diatas memilih untuk berdagang, karna banyak peluang untuk sukses dengan cara berdagang. Dan rata- rata usia orng sukses di wilayah RT003 yaitu pada usia 32-45 tahun, dan berjenis kelamin perempuan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar